產品認(rèn)證 |
TÜV Approval EN50618 |
技術參數 |
導體:鍍錫銅絞(jiǎo)線 |
電纜結構 | ||||||
| 芯數*導體(tǐ)橫截麵(miàn) (N*mm2) | 導體結構 (n/mm) | 絕緣 | 護套(tào) | 成品電纜外徑 | 導體直(zhí)流(liú)電阻 (Ω/km) | 載流量: 在空氣(60℃)(A) |
| 標皮厚 (mm) | 標稱皮(pí)厚 (mm) | 外徑(jìng)(mm) | ||||
2*1.5 | 30/0.25 | 0.70 | 0.80 | 5.00*10.30(0.20) | 13.7 | 30 |
| 2*2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 0.80 | 5.20*10.80(0.20) | 8.21 | 41 |
| 2*4.0 | 56/0.285 | 0.70 | 0.80 | 5.50*11.20(0.20) | 5.09 | 55 |
| 2*6.0 | 84/0.285 | 0.70 | 0.80 | 6.20*12.60(0.20) | 3.39 | 70 |
| 2*10.0 | 84/0.40 | 0.70 | 0.80 | 7.50*15.20(0.25) | 1.95 | 98 |
| 2*16.0 | 128/0.40 | 0.70 | 0.80 | 9.60*19.70(0.30) | 1.24 | 132 |
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江蘇省昆山市花橋鎮蓬青路888號(hào)立德企業家園31號-1