單芯PVC非屏蔽低壓線應用於汽車,摩托車和其他(tā)機動車輛。
導體: Cu-ETP1 裸銅符(fú)合(hé) DIN EN 13602 標準
絕緣: PVC(聚氯乙烯)
護套: PVC(聚氯乙烯)
標(biāo)準: ISO 6722
工作溫(wēn)度: –40°C - 105°C
| 導體 | 絕(jué)緣 | 成纜 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標稱導體截麵積 | 股數/直徑 | 最大直徑 | 20°C時的(de)最大電阻值 | 絕緣厚度 | 單芯直徑 | 護套厚度 | 最小外徑(jìng) | 最大外徑 | 重量 |
| MM2 | NO./MM | (MM) | MΩ/M | (MM) | (MM) | (MM) | MM | MM | KG/KM |
| 1x0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10 | 0.60 | 2.10 | 0.40 | 2.70 | 3.10 | 14 |
| 1x0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70 | 0.60 | 2.30 | 0.40 | 3.00 | 3.30 | 17 |
| 1x1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50 | 0.60 | 2.50 | 0.40 | 3.20 | 3.60 | 20 |
| 1x1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70 | 0.60 | 2.80 | 0.50 | 3.70 | 4.10 | 28 |
| 1x2.00 | 40/0.26 | 2.00 | 9.42 | 0.60 | 3.00 | 0.50 | 3.90 | 4.30 | 33 |
| 1x2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60 | 0.70 | 3.50 | 0.50 | 4.30 | 4.80 | 41 |
*注:此處未指(zhǐ)定的其他配置,大小,顏色(sè)和長(zhǎng)度可根據要求提供。
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江蘇省昆山市花(huā)橋(qiáo)鎮蓬青路888號立德企業家(jiā)園31號-1