單芯 PVC 聚氯乙烯絕緣(yuán)低壓線纜應用於汽車,摩托車(chē)及其(qí)他機動車輛。
導體: Cu-ETP1 裸銅符合 JIS 3120 標準
絕緣: PVC
標準: JASO D 611-94
工作溫度: –40 °C - 85 °C
瞬間可達到(dào)的最高溫度: 120°C
| 導體 | 絕緣 | 成纜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標稱導體截(jié)麵積 | 股數/直徑(jìng) | 最大直徑 | 20°C時的最大電阻(zǔ)值 | 絕緣厚度 | 最小外(wài)徑 | 最大外(wài)徑 | 重量 |
| MM2 | NO./MM | (MM) | MΩ/M | (MM) | MM | MM | KG/KM |
| 1 x 0.30 | 7/0.26 | 0.80 | 50.20 | 0.30 | 1.40 | 1.50 | 5 |
| 1 x 0.50 | 7/0.32 | 1.00 | 32.70 | 0.30 | 1.60 | 1.70 | 7 |
| 1 x 0.85 | 19/0.24 | 1.20 | 21.70 | 0.30 | 1.80 | 1.90 | 10 |
| 1 x 1.25 | 19/0.29 | 1.50 | 14.90 | 0.30 | 2.10 | 2.20 | 14 |
| 1 x 0.3f | 19/0.16 | 0.80 | 48.80 | 0.30 | 1.40 | 1.50 | 5 |
| 1 x 0.5f | 19/0.19 | 1.00 | 34.60 | 0.30 | 1.60 | 1.70 | 7 |
| 1 x 0.75f | 19/0.23 | 1.20 | 23.60 | 0.30 | 1.80 | 1.90 | 10 |
| 1 x 1.25f | 37/0.21 | 1.50 | 14.60 | 0.30 | 2.10 | 2.20 | 14 |
| 1 x 2f | 37/0.26 | 1.80 | 9.50 | 0.40 | 2.60 | 2.70 | 22 |
標稱尺寸(cùn)列的"F"表示一(yī)個更細(xì)的導線直徑的軟導體。
*注:此(cǐ)處(chù)未指定的其他配置,大小,顏色和長度可根(gēn)據要求提供。
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江蘇(sū)省昆山市花橋鎮蓬青路888號立德企業(yè)家園31號-1